| 和Contour 系列手持激光测量系统中的基本型号Contour XLR比较起来,Contour XLRi在内部集成了一个倾角测量仪。 |
| 有了倾角测量仪以后,XLRi在功能就比XLR多了不少。具体有:1,距离测量;2,角度测量;3,水平距离测量;4,垂直距离测量;5,两点测高功能;6,三点测高功能。 |
| Contour XLRi型激光测距仪技术特点 |
| - 测量距离到: 1850米; |
| - 测量精度达到:10厘米; |
| - 倾斜角度测量; |
| - 高度测量功能; |
| - “点到点”斜距测量; |
| - 水平距离测量和垂直距离测量; |
| - 独特的坏天气模式:一般的测距仪在天气不好的情况下,测量的距离 |
| 往往会大大缩短,甚至无法工作。Contour系列激光测距仪的“坏天 |
| 气模式”消除了这种现象。当天气情况不好的时候,比如:多云,大 |
| 雾,扬尘,潮湿等,启动该模式,测量起来就和好天气时测量一样轻 |
| 松快速! |
| Contour XLRi手持激光测量系统性能参数 |
| | Contour XLR | Contour XLR i | Contour XLR ic | Contour MAX |
| 重量 | 1.36 公斤 | 1.6 公斤 | 1.6 公斤 | 1.59 公斤 |
| 尺寸 | 18.8 x 10.8 x 25.4cm | 18.8 x 10.8 x 26.9cm | 18.8 x 10.8 x 26.9cm | 18.8 x 10.8 x 25.4cm |
| 环境 | 防水IP 67&NEMA 6 | 防水IP 67&NEMA 6 | 防水IP 67&NEMA 6 | 防水IP67&NEMA 6 |
| H 激光等级 | 一级人眼安全 | 一级人眼安全 | 一级人眼安全 | 一级人眼安全 |
| 最大距离 | 1850 米 | 1850 米 | 1850 米 | 3000 米 |
| 测距精度 | 0.10米 | 0.10米 | 0.10米 | +/- 1 米 |
| (85米处白色目标) | (85米处白色目标) | (85米处白色目标) | (1500米 以内) |
| (1 sigma) | (1 sigma) | (1 sigma) | +/- 2 米(3000米以内) |
| 距离分辨率 | 0.1 米 | 0.1 米 | 0.1 米 | 0.1 米 |
| 典型测距性能 | 175 米到头顶电缆线 | 175 米到头顶电缆线 | 175 米到头顶电缆线 | 3000米到浅色建筑,天气能见度好 |
| 400 米到电线杆/铁塔 | 400 米到电线杆/铁塔 | 400 米到电线杆/铁塔 | 2000米到树木等,天气好,能见度好 |
| 400 米到树木(没有树叶) | 400 米到树木(没有树叶) | 400 米到树木(没有树叶) | |
| 800 米到建筑物 | 800 米到建筑物 | 800 米到建筑物 | |
| 倾角范围 | N/A | 360度 | +/- 40 度 | 可选 |
| 倾角精度 | N/A | +/- 0.1度 | +/- 0.1度 | 可选 |
| 罗盘精度 | N/A | N/A | +/- 0.5度 | 可选 |
| 电源 (电池) | 专用可充电镍氢电池 9.6V | 专用可充电镍氢电池 9.6V | 专用可充电镍氢电池 9.6V | 专用可充电镍氢电池 9.6V |
| 浏览本仪器品牌专区 |