| 转速量程 | Low 量程:1.5~2000.0 r/min;High 量程:15~10000 r/min |
| 圆周速度量程 | 用KS-100圆周测速环 (选购件) | 用KS-200圆周测速环 (附属品) |
| Lo(量程):1.5~2000.0 mm/s(低速) | Lo(量程):0.15~200.00 m/min(低速) |
| Hi(量程):15~10000 mm/s(高速) | Hi(量程):1.5~1000.0 m/min(高速) |
| 显示位数 | 5位 |
| 显示方式 | 7段LCD |
| 显示间隔 | 1 秒自动循环显示 |
| (但显示Low量程的 1.5~3.0 r/min 与 High量程的 15~30 r/min时为2秒) |
| 测量精度 | Low 量程:1.5 ~ 1249.9 r/min 时,为 ± 0.1 r/min 、 |
| 1250.0 ~ 2000.0 r/min 时,为± 0.2 r/min |
| High 量程:15 ~ 10000 r/min 时,为 ± 1 r/min |
| 数据保持时间 | 测量开关OFF后保持显示1分钟左右 |
| 过量程显示 | 显示“OVER”字母 |
| (当测量值超过2000.0 r/min (Lo量程)、或10000 r/min (Hi量程)时显示) |
| 低电量提示 | "B" 字母显示 (电池容量不足) |
| 使用温度 | 0 ~+40℃ |
| 保存温度 | -10℃ ~+60℃ |
| 电 源 | 7号干电池(1.5V)3节、可连续使用约50 小时 |
| 外形尺寸 | 123(W)× 23(H)× 58(D)mm |
| 重 量 | 约200 g(包括电池) |
| 附 属 品 | KS-300转速探头两个(一个备用)、KS-200圆周测速环1个、7号干电池3节 |
| 价 格 | 请与本公司在各个国家或地区的代理商联系。 |
| 选 购 件 | KS-100 圆周测速环 (用来测圆周周线速度、单位:mm/s) |
| KS-200 圆周测速环 (用来测圆周周线速度、单位: m/min) |
| KS-300 转速探头 (用来测转速用的圆锥形橡皮探头 ) |
| KS-700 中继轴 (用来加长圆周测速环或转速探头的长度,延长量为40mm) |