| Fluke 333 - 坚固、可靠,可测量交流安培读数、交流/直流电压和欧姆 |
| Fluke 334 - 带背光的大显示屏,可测量交流安培读数、交流/直流电压和马达启动电流 |
| Fluke 335 - 真有效值电流钳,带背光的大显示屏,可测量交流电流、交流/直流电压、欧姆读数和马达启动电流。 |
| Fluke 336 - 真有效值电流钳,可测量交流/直流电流和电压、欧姆读数、马达启动电流,带背光的大显示屏 |
| Fluke 337 - 本系列中顶极的真有效值电流钳表,大钳口开度,可测量交流/直流电流和电压、欧姆读数、马达启动电流(突流)、频率、最小/最大容量,带背光的大显示屏 |
| |
| Fluke 330系列钳型表技术规格: |
| 直流电压 | 量程: | 0 - 600.0 V |
| 准确度: | 1% ± 5 个字 |
| 交流电压 | Fluke 333/334 | 量程: | 0 - 600.0 V |
| 准确度: | 1% ± 5 个字 (50/60 Hz) |
| 交流响应: | 平均 |
| Fluke 335 | 量程: | 0 - 600.0 V |
| 准确度: | 1% ± 5 个字 (50/60 Hz) |
| 交流响应: | 真有效值 |
| Fluke 336/337 | 量程: | 0 - 600.0 V |
| 准确度: | 1% ± 5 个字 (20-100 Hz), 6% ± 5 个字 (100-400 Hz) |
| 交流响应: | 真有效值 |
| 直流电流 | Fluke 336 | 量程: | 0 - 600.0 A |
| 准确度: | 2% ± 3 个字 |
| Fluke 337 | 量程: | 0 - 999.9 A |
| 准确度: | 2% ± 3 个字 |
| 交流电流 | Fluke 333/334 | 量程: | 0 - 400.0 A |
| 准确度: | 2% ± 5 个字 (50/60 Hz) |
| 交流响应: | 平均 |
| Fluke 335 | 量程: | 0 - 600.0 A |
| 准确度: | 2% ± 5 个字 (50/60 Hz) |
| 波峰系数(50/60 Hz): | 2.4 @ 500A, 2.0 @ 600A, 当CF>2时增加 2% |
| 交流响应: | 真有效值 |
| Fluke 336 | 量程: | 0 - 600.0 A |
| 准确度: | 2% ± 5 个字 (10-100 Hz), 6% ± 5 个字 (100 - 400 Hz) |
| 波峰系数(50/60 Hz): | 3 @ 500A, 2.5 @ 600A, 当CF>2时增加2% |
| 交流响应: | 真有效值 |
| Fluke 337 | 量程: | 0 - 999.9 A |
| 准确度: | 2% ± 5 个字 (10-100 Hz), 6% ± 5 个字 (100 - 400 Hz) |
| 波峰系数(50/60 Hz): | 3 @ 500A, 2.5 @ 600A, 1.42@1000 A, 当CF>2时增加2% |
| 交流响应: | 真有效值 |
| 电阻 | Fluke 333 | 量程: | 0 - 600.0 Ω |
| 准确度: | 1.5% ± 5 个字 |
| Fluke 334/335/336/337 | 量程: | 0 - 600.0 Ω, 6001 - 6000 Ω |
| 准确度: | 1.5% ± 5 个字 |
| 频率 | Fluke 337 | 量程: | 5 - 400Hz |
| 准确度: | 0.5% ± 5 个字 |
| Trigger Level: | 10-100 Hz >= 5A, 5-10 Hz, 100-400 Hz >=10A |
| 突入电流 | Fluke 334/335/336/337 | 积分时间: | 100 ms |
| 连续性 | <= 30 Ω |
| MIN/MAX | 仅限 Fluke 337 型 |
| 环境技术指标 |
| 工作温度 | -10 °C 至 +50 °C |
| 储存温度 | -40ºC 至 +60ºC |
| 操作海拔高度 | 2,500 米 |
| 温度降级 | 高于 28ºC 或低于 18ºC时,每ºC增加(0.1×规定的准确度) |
| Fluke 330系列钳型表安全特性: |
| 安全等级 | IEC 1010-2-032, 600V CAT III |
| Fluke 330系列钳型表机械和一般技术规格: |
| 尺寸 | Fluke 333/334/335 | 240 x 80 x 40 mm |
| Fluke 336/337 | 250 x 80 x 40 mm |
| 重量 | 310 g |
| 保修 | 三年 |
| 电池寿命 | 碱性电池大约为 150 小时,连续工作 |
| 电池低电量指示 |
| 背光 | Fluke 334/335/336/337 |
| 显示保持 | 有 |