| 适用标准 | IEC 651:1979 Type 1 |
| IEC 804:1985 Type 1 |
| JIS C 1505-1988JIS C 1513-1983 Type 3 |
| ANSI SI .11Type 1D、IEC 1260-1995 |
| 双路测量及实时频率分析 | 对主通道和子通道,可以单独设置频率计权及时间计权 ,1/1、1/3倍频程实时频率分析可在主通道。 |
| 测量功能 | 瞬时声级Lp,等效连续声级Leq、声暴露级LE、最大声级Lmax、最小声 级Lmin、声级百分率(可选五个L1、L5、L10、L50、L90、L95、99)3秒~5秒内声级最大值Ltm3、Ltm5、波形峰值保持Lpeak |
| 测量时间 | 1~99(小时、分钟、秒) |
| 最大测量范围 | 140dB (rms) |
| 背景噪音 | 典型17dB(A)rms |
| 频率范围 | 20~12500Hz(包括麦克风),10~20000Hz(电特性) |
| 频率计权 | A、C、 |
| 时间响应 | 主通道:快、慢,35ms,10ms; |
| 子通道:快、慢,35ms,10ms,脉冲,峰值保持 |
| 显示屏 | 背光LCD(192×192)声级计显示: |
| 数字显示分辨率为0.1dB,显示周期1秒 |
| 棒图显示分辨率为0.5dB,显示量程60dB,显示周期0.1秒 |
| 分析仪显示 | 数字显示分辨率为0.1dB,显示周期1秒棒图显示分辨率为0.5dB,显示量程70dB,显示周期0.1秒 |
| 时钟 | 年、月、日、小时、分钟、秒 |
| 量程 | 声级计模式(显示范围:60dB) 以10dB为步长分7级:20~80、30~90、40~100、50~110、60~120、70~130、80 |
| 分析仪模式(显示范围:70dB) | 以10dB为步长分7级:10~80、20~90、30~100、40~110、50~120、60~130、70~140dB |
| 内存 | 手动:200 |
| 自动:10000(声级计模式)、4000(1/1倍频程分析) 2000(1/3倍频程分析) |
| 触发功能 | 触发源:输入信号、外部信号、延时触发 |
| 红外通讯 | 与计算机通讯 |
| 信号输出 | AC、DC、触发信号、串口RS232C、红外通讯 |
| 电源 | 4节电池,连续操作可达8小时 |
| 环境条件 | -10~50℃,30~90%RH |
| 尺寸 | 30(H)×10(W)×5(D)cm |
| 重量 | 800克 |
| 标准配置 | |
| 防风罩 | 一个 |
| 携带箱 | 一个 |
| 三角架 | 一个 |
| 电池 | 四个 |
| 遥控器 | 一个 |
| 调节用螺丝刀 | 一个 |
| 操作说明书 | 一本 |